dc.contributor.author | Loubna, DAMENE | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T10:06:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T10:06:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | MD/16 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/3680 | |
dc.description.abstract | في رسالتنا قمنا بدراسة الديناميكية النوعية لبعض الفئات من األنظمة التفاضمية المستوية و غير الخطية. بالتحديد و كخطوة أولي تمكنا من حل الجزء الثاني من المسألة السادس عشرة لهيمبرت لألنظمة الخطية المفصولة بمنحنيات جبرية مكعبة غير قابمة لالختزال. حيث أننا درسنا أوال األنظمة المركزية الخطية. - بعدها مزجنا بين األنظمة الخطية لهميمتون و األنظمة المركزية. كما تمكنا أيضا من إيجاد جميع الحمول الهندسية في قرص بوانكاريه لألنظمة التفاضمية لما يسمى بأنظمة كوكمز من الدرجة الثامنة. Notre thèse est divisée en deux parties, la première partie consiste à résoudre la deuxième partie du seizième problème de Hilbert de trois classes différentiels discontinues linéaires par morceaux en utilisant les intégrales premières. La deuxième partie s'articule sur le problème de cyclicité pour une classe de système différentiel de Kukles, où on a utilisé la méthode de la moyenne jusqu'à l'ordre sept pour obtenir le nombre maximal de cycle limite de ce système. Our thesis is divided in two parts, the first part consists in solving the second part of the sixteenth Hilbert problem of three piecewise linear discontinuous differential classes by using the first integrals. The second part focuses on the cyclicity problem for a class of Kukles differential system, where we used the method of averaging up to order seven to obtain the maximum number of limit cycles of this system. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université de Bordj Bou Arreridj Faculty of Mathematics and Computer Science | en_US |
dc.subject | Polynomial differential system, limit cycles, global phase portraits, averaging method, linear Hamiltonian systems, centre systems, irredudible cubic curves, kukles differential system | en_US |
dc.subject | Systèmes différentiels polynomiaux, cycles limites, portraits de phase globaux, système de kukles de dégrée 8, système Hamiltoniens, système centre, courbes cubiques irréductibles, système différentiel kukles | en_US |
dc.subject | أنظمة التفاضمية متعددة الحدود، دورات الحدود المعزولة، صور المرحمة الكمية، طريقة حساب المتوسط، أنظمة هميمتون الخطية، أنظمة مركزية، المنحنيات مكعبة غير قابمة لمتحميل، أنظمة كوكمز. | en_US |
dc.title | Periodic orbits of differential systems via averaging theory | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Showing items related by title, author, creator and subject.