Etude et conception d’une surface sélective en fréquence double bande étroite
dc.contributor.author | ZITOUNI Yazid, SAHRAOUI Abdelalim | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T13:35:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T13:35:40Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire concerne l’étude et l’implémentation d’une surface sélective en fréquence (FSS) à double bande étroite et de fréquence sélective à chaque bande de fonctionnement. Des résonateurs compacts bidimensionnels à fente en forme de U sont utilisés dans chaque cellule FSS pour obtenir cette capacité. En outre, chaque logement résonateur est composé de droite section de fente au centre reliée à deux bras en forme de U à chaque extrémité. Les dimensions des résonateurs de fente sont optimisées via des simulations électromagnétiques à ondes complètes utilisant CST Micro Waves Solver. La structure FSS réalisée est indépendante de polarisation incidente et l’angle en raison de la rotation de 90° de la cellule. La validité de cette structure FSS est confirmée par les résultats de simulation et de mesure qui montrent le fonctionne de celle-ci aux fréquences prévues de 8,80 et 9,54 GHz, qui sont très proches l’un de l’autre. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5010 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EL/M/2023/62 | |
dc.title | Etude et conception d’une surface sélective en fréquence double bande étroite | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: