Coélectrodéposition et caractérisation d’un matériau d’électrode à base d’un Polymère conducteurs /oxyde métallique
dc.contributor.author | BENMEROUCHE Asma ZEFANE Rebiha | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T11:53:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T11:53:22Z | |
dc.date.issued | 2021-07-12 | |
dc.description.abstract | L’objet de ce travail est l’étude électrochimique des matériaux composites par des polymères organique conducteurs à travers l’incorporation de bioxyde de manganèse de type (γ-MnO2) avec un monomère (Py) sur la surface d’électrode (FTO). L’électro-codéposition de matériau composite (MnO2-co-PPy), a été effectuée et analysée dans un milieu organique (CH3CN/LiClO4 0.1M) par la voltampérométrie cyclique et le chronoampérométrie. Le matériau composite résultant a été caractérisés par différentes méthodes électrochimique et spectrométriques : UV-Vis, MEB et EDX, Ce matériau composite présente des propriétés électrochimiques intéressantes dans les applications des piles à combustible | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1159 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/CH/2021/06 | |
dc.subject | bioxyde de manganèse, pyrrole, électro-codéposition, voltampérométrie cyclique, chronoampérométrie, spectroscopie UV-visible, Microscopie électronique à balayage (MEB) | en_US |
dc.title | Coélectrodéposition et caractérisation d’un matériau d’électrode à base d’un Polymère conducteurs /oxyde métallique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Coélectrodéposition et caractérisation d’un matériau d’électrode à base d’un Polymère conducteurs.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: