Propriétés structurales et électroniques des Matériaux photovoltaïques: Le Silicium
dc.contributor.author | DJABOU Rihab El Houda, BEZTOUT Rima | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T12:18:24Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T12:18:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Les travaux menés dans cette mémoire ont montré que les calculs des propriétés structurales, et électroniques de Silicium dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité, en incluant le formalisme du pseudo potentiels avec ondes planes implantes dans le code CASTEP sont tout a fait adaptes a l’étude des propriétés structurales et électroniques de Si, nos résultats sont très proches au résultats trouvés auparavant, ceci donne un reflet clair de la fiabilité de nos méthodes de simulation. Nous espérons que nous avons fait une petite contribution à l’étude des propriétés de silicium cristallin. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/865 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/L/PH/2015/08 | |
dc.title | Propriétés structurales et électroniques des Matériaux photovoltaïques: Le Silicium | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Djabou rihab et bestot rima .memoire de licence en physique .pdf
- Size:
- 428.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: