Analyse de la Suppression du Bruit pour les Systèmes SAC-OCDMA avec les Codes à Inter-Corrélation Fixe
dc.contributor.author | Abdelouaheb, Agoune | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T08:03:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T08:03:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Les performances des systèmes SAC-OCDMA sont principalement dégradées par la présence des bruits générés. Ce travail consiste à une étude comparative de trois techniques de détection (SPD, CSD et SDD) en fonction de la capacité de suppression de bruits durant le décodage du code EMD. Les résultats obtenus montrent que la technique SPD donne de meilleurs performance pour un BER acceptable de 10-9 en comparaison aves les techniques CSD et SDD. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/516 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;El/M/2020/04 | |
dc.subject | SAC-OCDMA, BER, SNR, EMD. | en_US |
dc.title | Analyse de la Suppression du Bruit pour les Systèmes SAC-OCDMA avec les Codes à Inter-Corrélation Fixe | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire pésenté pour obtenir le diplôme de master .pdf
- Size:
- 6.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: