Elaboration des abaques de dimensionnement des réservoirs en béton armé soumis aux actions statiques cas des réservoirs semi –enterrés à cuves circulaires
dc.contributor.author | ABDELLI Zineb DERARDJA Baya | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T10:28:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T10:28:27Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Ce travail de mémoire crée l’élaboration d'abaques de conception, de dimensionnement et de quantitatifs pour les réservoirs en béton armé, en se concentrant spécifiquement sur les réservoirs semi-enterrés avec des cuves circulaires soumises à l’action hydrostatique. Il comprend une analyse détaillée des méthodes de calcul manuelles et automatiques, pour déterminer les dimensions appropriées des réservoirs. Afin de fournir des outils pratiques et efficaces pour concevoir ces structures de manière sécurisée et durable, en prenant en compte une gamme de volumes de réservoirs variée de 50 à 5000 m3. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5384 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;GC/M/2024/11 | |
dc.subject | : Réservoir en béton armé, Cuve circulaire, Pression hydrostatique, Abaque. | en_US |
dc.title | Elaboration des abaques de dimensionnement des réservoirs en béton armé soumis aux actions statiques cas des réservoirs semi –enterrés à cuves circulaires | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 1720605005310_1720604903010_mémoir abdelli zineb.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: