Etude des propriétés structurales, optiques et électroniques de Silicium
dc.contributor.author | AMARI Loubna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T14:33:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T14:33:28Z | |
dc.date.issued | 2023-09-19 | |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire du master, nous avons utilisé la méthode de DFT pour faire les études des propriétés structurales, électroniques et optique du Silicium. La théorie de DFT combinée aux pseudos potentiels nous donne des bons résultats. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/4903 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.subject | DFT, pseudo potentiel, pression, propriétés structurales, électroniques et optiques | en_US |
dc.title | Etude des propriétés structurales, optiques et électroniques de Silicium | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Etude des propriétés structurales, optiques et électroniques de Silicium.pdf
- Size:
- 5.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: