Étude empirique entre les algorithmes heuristiques et métaheuristiques pour le Problème du Voyageur de Commerce
| dc.contributor.author | Boumerta Maram | |
| dc.contributor.author | Messadek Aicha | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This thesis analyzes heuristic and metaheuristic methods to solve the Traveling Salesman Problem (TSP), comparing their efficiency in terms of speed, solution quality, and complexity. It highlights the strengths and limitations of each approach, showing that heuristics like Clarke and Wright and 2-opt offer a good balance between speed and precision. Finally, the study emphasizes the | |
| dc.description.sponsorship | Ce mémoire analyse les méthodes heuristiques et métaheuristiques pour résoudre le Problème du Voyageur de Commerce (TSP), comparant leur efficacité en termes de rapidité, qualité et complexité. Il met en évidence les forces et limites de chaque approche, montrant que les heuristiques comme Clarke et Wright et 2-opt offrent un bon compromis entre rapidité et précision. Enfin, l’étude souligne l’importance du TSP dans l’optimisation logistique | |
| dc.identifier.citation | M/RO/192 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/1175 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A. | |
| dc.relation.ispartofseries | ROM; ROM | |
| dc.subject | Keywords: Traveling Salesman Problem | |
| dc.subject | heuristic methods | |
| dc.subject | metaheuristics | |
| dc.subject | optimization | |
| dc.subject | algorithm comparison. | |
| dc.title | Étude empirique entre les algorithmes heuristiques et métaheuristiques pour le Problème du Voyageur de Commerce | |
| dc.type | Dataset |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: