Etude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des clusters Ge10-nCon (n=0-10). Calcul ab initio
dc.contributor.author | DEBDOUCHE Halima | |
dc.date.accessioned | 2024-09-15T09:03:28Z | |
dc.date.available | 2024-09-15T09:03:28Z | |
dc.date.issued | 2024-06-05 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT avec Les pseudo-potentiels implémentés dans le code SIASTA pour étudier les propriétés structurales, électroniques et magnétiques du germanium et des clusters de germanium dopés par des atomes de cobalt. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5363 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/PH/2024/08 | |
dc.subject | DFT, Pseudo-potentiels, SIESTA, Cluster germanium | en_US |
dc.title | Etude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des clusters Ge10-nCon (n=0-10). Calcul ab initio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Etude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des clusters Ge10-nCon (n=0-10)..pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: