Automation of an X-RAY Collimator using a programmable logic controller
dc.contributor.author | YAKOUB, AOUFI | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T13:35:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-07T13:35:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire est l’automatisation d’un Diaphragme. La conception de ce système est basée sur un cahier des charges bien défini. La commande basée sur automate programmable de siemens (S7-300). Le logiciel d’automatisation TIA Portal. L’interface home machine Magelis Schneider utilisant Vijeo Designer. Sans oublier auer la connexion est réalisée utilisant un Protocol Ethernet Mots clés: Radiographie Digital, système X-Ray, diaphragme, Automatisation, interface homme machine, Simulation, Programmation et réalisation | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1103 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EL/M/2021/71 | |
dc.title | Automation of an X-RAY Collimator using a programmable logic controller | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 1631489518512_MASTER Thesis Final Version 2020-2021-1.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: