Electrodéposition du cuivre sur un support en or : Etude des phénomènes de Nucléation - Croissance
dc.contributor.author | BOURENNANE Fatima Chaima. BOUSSAADIA Nour El Houda | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T08:01:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T08:01:23Z | |
dc.date.issued | 2022-06-29 | |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce travail est d'étudier le phénomène de nucléation et de croissance du cuivre électrodéposé sur un substrat en or à partir d’une solution aqueuse de chlorure de cuivre contenant un sel support de chlorure de potassium. L’électrodéposition à été étudiée par volatmpérométrie cyclique (VC) et chronoampérométrie (CA). L’analyse des courants transitoires par l’utilisation du modèle théorique de Scharifker-Hills indique que la nucléation du cuivre est instantané, suivie par une croissance tridimensionnelle et limitée par la diffusion. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2607 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/CH/18 | |
dc.subject | Nucléation et croissance, cuivre, électrodéposition, Scharifker-Hill | en_US |
dc.title | Electrodéposition du cuivre sur un support en or : Etude des phénomènes de Nucléation - Croissance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire finale.PDF.2022.Nucléation-Croissance.pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: