Détermination des propriétés mécaniques du béton à partir d’un test d’indentation classique : Application sur BO,BAP et BHP
dc.contributor.author | Guittoum Nedjmeddine Djelled Djamel Eddine | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T08:18:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T08:18:13Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description.abstract | la détermination des propriétes mécaniques des bétons (béton orinaire, béton autoplaçant, béton à hautes performance) se fait à travers plusieurs étapes, une étude théorique générale sur les types concernés en premier et ensuite préparation des échantillons (une échantillons de chaque type du béton), et aprés le début des essais mécaniques différentes: essais de compression qui nous permet de déteminer la résistance à la compression des bétons et des essais d'indentation qui nous permet de trouver les autres paramétres tel que la dureté, module de young E et le facteur d'intensité de contrainte kic. La détermination de toutes ces caractéristiques permet de comprendre le comportement mécanique du béton et de connaître sa fonction et ses lieux d'utilisation dans le domaine industriel ou architectural | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2694 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;GM/M/2022/08 | |
dc.subject | BO,BAP,BHP ; indentation ; facteur d’intensité de contrainte kIc | en_US |
dc.title | Détermination des propriétés mécaniques du béton à partir d’un test d’indentation classique : Application sur BO,BAP et BHP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire Finale Guittoum et Djelled M2 génie mécanique (1).pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: