Etude De L’effets Des Particules Métalliques Sur Les Propriété Electriques Et Thermiques Des Nanocomposites
| dc.contributor.author | Dahmani Aya Hadjadj Faiza | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-20T07:57:24Z | |
| dc.date.available | 2022-11-20T07:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons élaboré absorption des polymère dopé par l'argent et le titan du polyaniline chimique (AgNO3et TiO2). Les échantillons obtenus sont caractériseés par la spectroscopie FTIR-ATR et la stabilité thermique ATG/DTG et la conductivité thermique a été suivie par la méthode des 4 points et comparés les résultats des échantillons | en_US |
| dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2604 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/CH/17 | |
| dc.title | Etude De L’effets Des Particules Métalliques Sur Les Propriété Electriques Et Thermiques Des Nanocomposites | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- modifier mémoire final dahmani et Hadjadj (1).pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: