Traitement des margines par coagulation-floculation et Electrocoagulation.
dc.contributor.author | BENYAHIA Houda, BOUKHELIF YAHIA Aya | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T13:32:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T13:32:24Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | La production d'huile d'olive génère des effluents appelés margines, qui constituent une source importante de pollution dans les pays méditerranéens. Dans cette étude, nous nous intéressons au traitement des margines par électrocoagulation et coagulation. Les paramètres opératoires étudies sont le pH, la conductivité, DCO et les polyphénols. Les résultats obtenus ont permis l’élimination de la matière organique avec des abattements de (17,30-20,29) % DCO, (34,38-51,20) % de polyphénol. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5465 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EN/M/2024/32 | |
dc.subject | Margine, coagulation, électrocoagulation, DCO et polyphénol. | en_US |
dc.title | Traitement des margines par coagulation-floculation et Electrocoagulation. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Memoire Benyahia Houda + Boukhelif yahia Aya(2) (1).pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: