Etude des performances d’un moteur asynchrone à cage double étoile
dc.contributor.author | CHAA Abderrazak ➢ RAHMANI Fares | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T09:30:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T09:30:14Z | |
dc.date.issued | 2022-06-27 | |
dc.description.abstract | Les moteurs asynchrones sont utilisés aujourd'hui de manière très large, notamment dans les domaines industriels, en raison de leurs avantages par rapport aux machines continues en termes de simplicité d'installation, de facilité de maintenance et de facilité de démarrage. Dans ce thème , nous présentons l'étude théorique liée à la conception d'un enroulement triphasé et d'un enroulement six phases, après avoir terminé l'étude théorique, nous convertissons une machine asynchrone à cage triphasée en une machine asynchrone à double étoile, et nous sommes intéressé à réaliser cette machine selon la méthodologie de la technologie de bobinage, Des tests ont été effectués à vide et à rotor bloqué pour identifier les paramètres de la machine asynchrone double étoile réalisée | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2421 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EL/M/2022/30 | |
dc.subject | Mots clés : Machine asynchrone double stator (MASDE), Conception, Enroulement, Identification. | en_US |
dc.title | Etude des performances d’un moteur asynchrone à cage double étoile | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Etude des performances d’un moteur asynchrone à.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: