DIFFRACTION DES ELECTRONS SUR LE GRAPHITE –DUALITE ONDE
dc.contributor.author | Harouthà Ilham et Bechta Dalal | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T12:23:41Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T12:23:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La mécanique quantique postule que tous les corps possèdent à la fois des propriétés de particule et d’on Dualité onde-corpuscule. Toutes les particules présentent un caractère ondulatoire. Le caractère ondulatoire des particules est d’autant plus prononcé que la longueur d’onde associée à la particule est grande, c’est-à-dire que la quantité de mouvement de la particule est faible λ=h/p. Ceci explique pourquoi il est impossible de mettre en évidence le caractère ondulatoire d’un corps macroscopique ? Pour la vérification de cette hypothèse nous avons réalisés la diffraction des électrons sur un graphite en calculant la longueur d’onde de Broglie | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/866 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/L/PH/2015/08 | |
dc.subject | :loi de Broglie, dualité onde-corpuscule, diffraction des électrons. | en_US |
dc.title | DIFFRACTION DES ELECTRONS SUR LE GRAPHITE –DUALITE ONDE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Diffraction des électrons sur le graphite -Dualité onde corpuscule-.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: