Etude de la réactivité de -PbO2 Electrochimique
dc.contributor.author | Amina HADJ LARBI Manel BABA AISSA | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T10:15:14Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T10:15:14Z | |
dc.date.issued | 2015-06-15 | |
dc.description.abstract | L’objet du présent travail concerne l’étude de la réactivité électrochimique de la phase β-PbO₂ synthétisé par voie chimique. Les décharges intensiostatiques nous ont permis de comparer l’influence du courant sur le temps de décharge. L’estimation de ⁺ a été effectuée par la par la méthode galvanostatique différentielle en prenant comme hypothèse la surface déterminée par BET déterminé a donné des résultats de l’ordre de 10 cm²/s. La spectroscopie d’impédance a donné des valeurs de l’ordre de 10cm²/s et en prenant comme hypothèse une géométrie sphérique du grain dont le rayon varie entre 20 et 80 microns ; les valeurs de ⁺ varient entre 10et 10cm²/s. La spectroscopie d’impédance dans ce cas a donné des valeurs qui varient entre 10 à−5 10−10 . Nous pensons que ces valeurs ne refletent pas le résultat souhaité et qu’une vérification est nécessaire. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/851 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/CH/2015/05 | |
dc.title | Etude de la réactivité de -PbO2 Electrochimique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- وزارة التـعـلـيــم العـالـــي والبـحـــث العـلــمــ1.pdf
- Size:
- 98.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: