Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation
dc.contributor.author | MEGUELLATI Rima Melle : YALLAOUI Assia | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T12:00:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T12:00:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Les rejets chargés de colorants posent deux problèmes majeurs, l’un esthétique et l’autre lié à la santé publique, d’où la nécessité de traiter. Dans ce travail l’élimination d’un colorant (Tartrazine) par adsorption a été optimisée en utilisant le plan de Box-Behnken à trois facteurs. Nous avons pu établir un modèle mathématique très représentatif de l’élimination du polluant avec un écart inférieur à 5% avec l’expérimental. Le meilleur rendement 98,77 % est obtenu avec une concentration en polluant égale à 9 mg/L, une dose de charbon actif de 1.11 g/L pour un pH acide de 3 à température ambiante (25°C). | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1184 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;G.E/M/2021/10 | |
dc.subject | Adsorption, Tartrazine, Box-Behnken, Optimisation. | en_US |
dc.title | Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation de l’élimination d’un colorant alimentaire Optimisation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire MEGUELLATI Rima et YALLAOUI Assia Corrigé finale.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: