Etude des propriétés physiques du graphène ; Calcul ab initio
dc.contributor.author | Seghour Djoudi | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:49:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T07:49:43Z | |
dc.date.issued | 2021-11-07 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons utilisé la DFT et les pseud-opotentiels implantés dans le code SIESTA pour déterminer par simulation des propriétés structurales, électroniques et magnétiques du graphène. Les résultats obtenus montrent que ces propriétés sont très différentes de celles des matériaux massifs. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1142 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/PH/2021/21 | |
dc.subject | DFT, SIESTA, Pseudopotentiel, graphène | en_US |
dc.title | Etude des propriétés physiques du graphène ; Calcul ab initio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Etude des propriétés physiques du graphène _.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: