Étude des paramètres affectant les performances de géomembrane PE dans le procédé d’extrusion cast
dc.contributor.author | Mlle Louhid Kenza Mme Maouche Feriel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T12:50:24Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T12:50:24Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.description.abstract | L'industrie des géomembranes a connu un grand développement ces dernières années afin de répondre aux besoins des marchés. Les géomembrane PE est utilisée pour assurer l’étanchéité des différents ouvrages de génie civil. Ces géomembranes sont constituées de matières premières et d’autres additifs. La différence de ces matrices affecte les propriétés des géomembrane à des degrés divers. Pour cela, nous avons fait de nombreux tests en changeant plusieurs paramètres afin de savoir comment cela affecte le module d'Young, la contrainte de traction et la performance et la dureté, et les résultats selon les normes internationales et ceci pour obtenir un bon produit qui peut être utilisé pour protéger l'environnement. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2667 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EN/M/2022/20 | |
dc.subject | Géomembrane, module d'Young ,polyéthylène . | en_US |
dc.title | Étude des paramètres affectant les performances de géomembrane PE dans le procédé d’extrusion cast | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire_GENV_Process_Parameters_Kenza_et_Feriel_29_juin (1) (1).pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: