Comportement mécanique des sols traités aux liants hydrauliques à court et à moyen terme
dc.contributor.author | mohammed, Bakhouche | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T12:57:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T12:57:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Ce travail traite des résultats antérieurs d’une étude expérimentale sur le comportement de sol couramment rencontrés sur les chantiers de terrassement a été traité par le ciment (sa teneur varie 2. 3. 5 et 7%). Une méthodologie de dosage pour les sols traités au ciment a été établie sur la base de critères rationnels dans lesquels le dosage en ciment joue un rôle fondamental dans l’évaluation de la résistance à la compression. La présente recherche quantifiant l’influence de la quantité de liant et la porosité dans l’évaluation de la résistance à la compression. Les résultats ont indiqué que la résistance à la compression augmente proportionnellement avec l’augmentation de la quantité de ciment. Le sol qui contient plus de 5% de ciment montre un bon comportement mécanique et physique. Une fonction puissance s'adapte mieux à la relation résistance à la compression-porosité (η) pour le sol traité par le ciment. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/600 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;GC/M/2020/33 | |
dc.subject | sol, ciment, résistance à la compression, porosité, traitement | en_US |
dc.title | Comportement mécanique des sols traités aux liants hydrauliques à court et à moyen terme | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- mémoire Bakhouche mohammed Benmerouche hakima .pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: