Élimination du bleu de méthylène et de l'Eriochrome Noir T par le charbon actif commercial : Optimisation des paramètres d'adsorption par une modélisation avec le plan de Box-Behnken
dc.contributor.author | ➢ Mlle. BOURABA Amina ➢ Mlle. BENSALOUA Baya | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T10:00:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T10:00:13Z | |
dc.date.issued | 2024-06-22 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'élimination efficace des colorants bleu de méthylène et Eriochrome Noir T de l'eau, en utilisant du charbon actif commercial comme adsorbant. L'objectif principal est d'optimiser les paramètres clés d'adsorption, notamment le pH, la concentration et la masse de charbon, grâce à une modélisation basée sur le plan de Box- Behnken. Les résultats de cette étude fourniront des informations précieuses sur les conditions optimales pour l'élimination maximale de ces polluants, contribuant ainsi à des stratégies de traitement de l'eau plus efficaces et durables. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5439 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EN/M/2024/07 | |
dc.title | Élimination du bleu de méthylène et de l'Eriochrome Noir T par le charbon actif commercial : Optimisation des paramètres d'adsorption par une modélisation avec le plan de Box-Behnken | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- mémoir finale master 2 Élimination du bleu de méthylène et de l'Eriochrome Noir T par le charbon actif commercial -Optimi~1.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: