Commande du system d'entrainement électrique en présence des défauts d'onduleur multi-niveaux
dc.contributor.author | DEFFAF Badreddine SEKHRI Mohammed Elhadj | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:55:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T08:55:46Z | |
dc.date.issued | 2022-06-27 | |
dc.description.abstract | L'évolution de développement technologique de l'électronique de puissance et des circuits de commande a permis de produire des cartes électroniques utilisées dans divers domaines, dont la commande de machine asynchrone qui sont alimentés par un onduleur multi-niveaux. A travers ce travail, nous avons appliqué la méthode de la commande vectorielle sur de la machine asynchrone, qui est alimentée par des onduleurs des tensions à deux niveaux et à trois niveaux en mode sain et en mode dégradé. Les résultats de simulation obtenus pour l’étude comparative entre les onduleurs à deux niveaux et à trois niveaux montrent la performance et la fiabilité de l’onduleur de tension à trois niveaux en mode sain et en mode dégradé. Mots clés : commande vectorielle, machine asynchrone, onduleurs à deux niveaux et à trois niveaux. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2452 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EL/M/2022/57 | |
dc.title | Commande du system d'entrainement électrique en présence des défauts d'onduleur multi-niveaux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire Mastér MCIL5 Badreddine et Mohammed 2021 2022.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: