Étude expérimentale et numérique du comportement en fatigue de l’acier A60 par flexion rotative
dc.contributor.author | BOUKHALFA Chadid | |
dc.date.accessioned | 2025-07-27T09:56:04Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | Cette thèse présente une étude approfondie du comportement en fatigue de l’acier A60, menée à la fois de manière expérimentale et numérique. L’investigation repose sur des essais de flexion rotative à amplitude constante, réalisés sur des éprouvettes normalisées, afin de déterminer la durée de vie en fatigue du matériau. Une série d’essais a permis de tracer la courbe de Wöhler (S-N) et d’identifier la limite d’endurance. Une analyse a été effectuée pour caractériser les mécanismes d’amorçage et de propagation des fissures. Parallèlement, une modélisation numérique basée sur les lois de fatigue à haut nombre de cycles a été développée. Les résultats numériques ont été confrontés aux données expérimentales afin de valider les modèles prédictifs utilisés. Cette approche combinée permet de mieux comprendre le comportement cyclique de l’acier A60, et d’optimiser sa durée de vie en service dans des applications industrielles. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/397 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences et de la technologie | |
dc.relation.ispartofseries | Département de Génie mécanique; GM/M/2025/04 | |
dc.subject | Fatigue des matériaux | |
dc.subject | acier A60 | |
dc.subject | flexion rotative | |
dc.subject | courbe de Wöhler | |
dc.subject | durée de vie | |
dc.subject | limite d’endurance | |
dc.subject | modélisation numérique | |
dc.subject | propagation de fissures | |
dc.subject | essais expérimentaux. | |
dc.title | Étude expérimentale et numérique du comportement en fatigue de l’acier A60 par flexion rotative | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: