Etude de la Cinétique de l’Electrodéposition du Palladium sur une Electrode en Or
dc.contributor.author | DJAOUT Hadjer MENASRIA Rim | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T10:28:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T10:28:07Z | |
dc.date.issued | 2023-06-24 | |
dc.description.abstract | Ce travail est axé sur l'étude de quelques paramètres influant la cinétique et le mécanisme d’électrodéposition du Pd métallique sur un substrat en or à partir d’une solution aqueuse en PdCl2 contenant un sel support de chlorure de potassium. L’électrodéposition à été étudiée par volatmpérométrie cyclique (VC) et chronoampérométrie (CA). Ainsi, la méthode du potentiel constant a été utilisée pour l’élaboration de nos électrodes modifiées Pd/Au en faisant varier les potentiels et les temps. Le matériau obtenu a été caractérisé électrochimiquement et morphologiquement à l'aide d'une microscopie à force atomique (AFM). Et dans une deuxième partie de ce travail, une application vis-à-vis de la réaction d’évolution d’hydrogène (HER) a été testée et les résultats ont montré que notre électrode Pd/Au donne un effet catalytique meilleure que le carbone vitreux et l’or. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/3756 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/CH/2023/13 | |
dc.subject | Electrodéposition, palladium, or, HER, voltammétrie cyclique. | en_US |
dc.title | Etude de la Cinétique de l’Electrodéposition du Palladium sur une Electrode en Or | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Etude de la cinétique de l'electrodépositon du palladium sur une electrode en or.pdf
- Size:
- 19.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: