Activité Catalytique Des Complexes-Base De Schiff D’oxovanadium et de Cuivre : Synthèse, Caractérisation et Etude Électrochimique
dc.contributor.author | Dounia BENTABET | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T13:26:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T13:26:13Z | |
dc.date.issued | 2022-09-19 | |
dc.description.abstract | De nouveaux complexes de de cuivre et d’oxovanadium base de Schiff tétradentate ont été synthétisés et caractérisés par différentes méthodes spectrales telles que l’IR, l’UV-Vis et la RMN. Les propriétés électrochimiques des complexes métalliques ont été menées par voltamétrie cyclique dans le DMF sur une électrode de carbone vitreux (CV) sous atmosphère d’azote. L’activité catalytique des complexes d’oxovanadium et de cuivre sont exploitées dans la réaction de bromation oxydative du rouge de phénol en présence de H2O2 et de KBr | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2675 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EN/M/2022/25 | |
dc.subject | Bases de Schiff, Complexes, spectroscopie, Voltamétrie cyclique, catalyse, bromation oxydative | en_US |
dc.title | Activité Catalytique Des Complexes-Base De Schiff D’oxovanadium et de Cuivre : Synthèse, Caractérisation et Etude Électrochimique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: