Etude expérimental d’un système hybride photovoltaïque / thermique pour la production d’électricité et de l’eau chaude
dc.contributor.author | Foudil Zakaria, Adjeneg Amine | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T08:41:31Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T08:41:31Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à l’étude de l’effet des nano-fluides en carbone intégrés come caloporteur dans un système hybride Photovoltaïque /Thermique (PV/T) pour la production d'électricité et d'eau chaude. Pour ce faire, et après avoir concevoir le système hybride photovoltaïque / thermique (PV/T) , par l’utilisation du logiciel SolidWorks, nous l’avons réalisé avec l’intégration d’un refroidisseur et un circuit électrique d’affichage des valeurs de température à l’entrée et à la sortie des systèmes (PV/T) ainsi que la température ambiante et les tension des panneaux photovoltaïques. Les résultats obtenus confirme que l'efficacité du système PV/T est grandement influencée et augmentée par l’intégration des nano-fluides en carbone dans les échangeurs du système hybride PV/T. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/4015 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;GM/M/2023/06 | |
dc.subject | Nano fluides, Système hybride, Panneaux photovoltaïque, photovoltaïque / thermique | en_US |
dc.title | Etude expérimental d’un système hybride photovoltaïque / thermique pour la production d’électricité et de l’eau chaude | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire M2 FOUDIL zakaria et ADJENEG amine 2023.pdf
- Size:
- 4.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: