L’effet de la température des constituants du béton sur son comportement à l’état frais et à l’état durci.
| dc.contributor.author | Saadoud Lkhmissi | |
| dc.contributor.author | Merzougui Hocine | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T09:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | De nombreuses études ont été menées sur les effets des climats chauds sur le comportement du béton. La plupart de ces études se sont concentrées sur l'examen du béton en laboratoire, dans un environnement simulant des conditions climatiques chaudes, sans aborder l'impact de la température de ses constituants sur son comportement. L’effet du climat chaud se manifeste d'abord sur les composants du béton eux-mêmes, dont la température augmente avant même leur utilisation dans la préparation du béton. Il est certain que l'élévation de température des composants du béton affectera significativement leurs propriétés rhéologiques, mécaniques et physiques. Ce travail est pour objet d’étudier dans un premier l’effet de la température des constituants du béton sur leur comportement à l’état frais (température, ouvrabilité) et à l’état durci (résistance à la compression, absorption d’eau par capillarité). Ensuite, nous cherchons de modéliser le comportement rhéologique et mécanique du béton en fonction de la température de ses composants, afin de déduire et de prédire le comportement du béton frais et durci avant sa mise en œuvre. Pour atteindre cet objectif, trois niveaux de températures (20, 40 et 60 °C) de deux composants ont été adoptées, la température des granulats Tg et la température du ciment Tc. Les résultats de cette recherche montrent que l’augmentation de la température des composants du béton a d'abord entraîné une augmentation de la température du mélange et par conséquent une diminution significative de l'affaissement. Elle a également entraîné une augmentation significative de l'absorption d'eau par capillarité et un affaiblissement des propriétés mécaniques du béton. Cette étude vise également à élaborer des modèles mathématiques pouvant être utilisées pour prédire les propriétés du béton avec différentes températures de ses composants. Les résultats ont montré qu'il existe une bonne corrélation entre les modèles développés et les données expérimentales correspondantes, toutes présentant des relations quadratiques avec un degré de corrélation plus élevé. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/1687 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi bordj bou arreridj | |
| dc.relation.ispartofseries | Département de Génie Civil; GC/M/2026/02 | |
| dc.subject | Béton | |
| dc.subject | température des granulats | |
| dc.subject | température du ciment | |
| dc.subject | modélisation. | |
| dc.title | L’effet de la température des constituants du béton sur son comportement à l’état frais et à l’état durci. | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: