Calcul semi empirique des rendements de fluorescence de la sous couche L2 des éléments 𝟒𝟎≤𝒁≤𝟗𝟔
dc.contributor.author | Naidji Hasna | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:57:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T07:57:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons présenté une nouvelle base de données des rendements de fluorescences expérimentales (ω𝐿2) de sous-couche L2 publiées durant la période 1955 à 2016, pour les éléments de numéro atomique 40≤𝑍≤96 et un calcul semi-empirique basé sur la base de données expérimentale de ces valeurs. Une comparaison a été faite entre nos valeurs théoriques, expérimentales et celles des autres auteurs. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1144 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences et Technologies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/PH/2021/23 | |
dc.title | Calcul semi empirique des rendements de fluorescence de la sous couche L2 des éléments 𝟒𝟎≤𝒁≤𝟗𝟔 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- SodaPDF-converted-Nouveau Document Microsoft Office Word (19).pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: