Un nouveau protocole de routage à état de lien basé sur l'énergie et le débit pour les réseaux FANETs
dc.contributor.author | Ablaoui, Houssem Eddine | |
dc.contributor.author | Bentayeb Nadine Ouidiane, Nadine Ouidiane | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T11:23:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T11:23:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | FANET is considered a subset of MANET. However, due to the high mobility and rapid topology changes in FANET, the application of routing protocols in FANET is a significant challenge. In this work, we propose a new mechanism to establish stable and high-throughput paths between communicators. We applied this mechanism to the OLSR protocol by modifying the selection of MPRs (Multi point Relay) based on the residual energy and throughput of the nodes. Our protocol, named DEOLSR (Throughput Energy OLSR), significantly reduces communication interruptions between communicators and decreases the packet loss rate of data. Simulation results clearly show that DEOLSR effectively improves established paths in terms of throughput and durability, and reduces data loss. | en_US |
dc.identifier.issn | MM/819 | |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5397 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITY BBA | en_US |
dc.subject | FANET (Réseau Ad-Hoc volant), QOS (qualité de service), NS-3, Simulation. | en_US |
dc.title | Un nouveau protocole de routage à état de lien basé sur l'énergie et le débit pour les réseaux FANETs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Un nouveau protocole de routage à état de lien basé sur l'énergie et le débit pour les réseaux Fanets (Finale).pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- basé sur des critères énergétiques et de débit, permet de choisir des chemins de routage qui équilibrent la charge de trafic et minimisent la consommation d'énergie des UAVs. Pour montrer l’efficacité de notre approche, nous avons implémenter notre protocole sur le simulateur NS3. Les résultats obtenus montrent que DEOLSR améliore significativement les performances du réseau en termes de délai de bout en bout et de taux de livraison des paquets en comparaison avec OLSR standard. Ces simulations confirment la viabilité et l'efficacité de notre méthode dans des scénarios de FANETs dynamiques. Cette recherche établit des bases solides pour de futures avancées dans le domaine des protocoles de routage avec qualité de service, ce qui ouvre la voie à des réseaux plus durables et plus performants en matière d'énergie, de débit et d’autres paramètres de QoS.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: