Élimination d’un colorant par adsorption sur charbon actif
dc.contributor.author | ZIAINA. ELHADJ | |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T10:00:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-05T10:00:19Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | Les rejets d'eaux usées industrielles contiennent des quantités importantes et des composés chimiques variés, et nous citons ici spécifiquement les colorants de la famille des azoïques, connus pour leur toxicité et la longue durée de leur décomposition dans l'eau. C'est ce qui nous a amené à proposer une étude sur l’adsorption du charbon actif sur le colorant BD71 à un temps de contact de 90 minutes et un. pH = 5 est favorable à l'adsorption, et la concentration est de 10 mg/L. Les modèles cinétiques ont montré que l'adsorption suit le pseudo-second ordre, et le modèle de diffusion intra particulaire est bien adapté pour simuler la cinétique d'adsorption du colorant sur le charbon actif. Nous avons également déterminé le taux d'adsorption isotherme, qui est bien décrit par le modèle de Freundlich. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/4518 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;SM/M/CH/2023/24 | |
dc.subject | eaux usées industrielles, polluants, adsorption, élimination, adsorbants. Charbon actif colorant. | en_US |
dc.title | Élimination d’un colorant par adsorption sur charbon actif | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ACFrOgDNX9bBHm4Uso-5w7n1-DCsVOg-fFchGKFARW48DwveXRFeZz49ltXgazx2BpliPnu5pLMEuMsR_-p1CPpjREt_mqekoOVNLDbWvIFTeq2IQ38CRdOr8~1.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: