Classification des IRM cérébrales pathologiques par une approche hiérarchique
dc.contributor.author | Addala, khouloud | |
dc.contributor.author | Gouader, fatima zohra | |
dc.date.accessioned | 2022-01-09T08:49:18Z | |
dc.date.available | 2022-01-09T08:49:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous extraire les caractéristiques locales dans le ROI, en utilisant différents types d'entités descripteurs utilisés dans la classification d’apprentissage automatique. Dans ce mémoire, nous avons utilisé deux descripteurs de caractéristiques de bas niveau (GIST et HOG) et un descripteur de caractéristiques de haut niveau (un VGG-VD et alexnet ), enfin une décision est prise en utilisant un nouvelle approche basée sur un prototype hiérarchique (HP) avec de telles caractéristiques est proposée pour classification. A fin de traiter la problématique centrale de cette thèse, nous décrivons en dernier lieu une nouvelle méthode pour la détection des pathologies cérébrales. Le formalisme de cette méthode est assez puissant pour, d’une part caractériser plusieurs types de pathologies et d’autre part, être appliqué afin d’optimiser d’autres méthodes (déjà existantes). La phase expérimentale montre que ces quatre systèmes obtiennent des résultats prometteurs à différents niveaux. Abstract In this work, we are extract the local characteristics in the ROI, using different types of descriptor entities used in classification of the machine learning. In this thesis we have used two low level feature descriptors (GIST and HOG) and one high level feature descriptor (a VGG-VD and alexnet), finally a decision is made using a new prototype based approach. Hierarchical (HP) with such characteristics is proposed for classification.. To address the central issue of this thesis, we describe lastly a new method for brain pathologies detection. The formalism of this method is powerful enough to characterize several types of diseases on the one hand and to be applied for optimizing other existing methods on the other hand. The experimental phase shows that the proposed systems achieve promising results at different levels. ملخص في هذا العمل، استخراجنا الخصائص المحلية ، باستخدام أنواع مختلفة من الواصفات المستخدمة في مجال تصنيف خاصة بتعلم الآلي . في هذه الأطروحة استخدمنا اثنين من واصفات الميزات منخفضة المستوى ) GIST و HOG ) وواصف ميزة عالي المستوى ) VGG-VD و alexnet ( ، وأخيراً تم اتخاذ القرار باستخدام نهج جديد قائم على النموذج الأولي) HP ( مع هذه الخصائص المقترحة للتصنيف. لمعالجة القضية الرئيسية لهذه الأطروحة، نصف أخيرًا طريقة جديدة للكشف عن أمراض الدماغ. هذه الطريقة قادرة على وصف عدة أنواع من الأمراض من ناحية، ومن ناحية أخرى، يمكن تطبيقها من أجل تحسين الأساليب الأخرى )الموجودة بالفعل(. تبين المرحلة التجريبية أن هذه الأنظمة الأربعة تحصل على نتائج واعدة على مستويات مختلفة. | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous extraire les caractéristiques locales dans le ROI, en utilisant différents types d'entités descripteurs utilisés dans la classification d’apprentissage automatique. Dans ce mémoire, nous avons utilisé deux descripteurs de caractéristiques de bas niveau (GIST et HOG) et un descripteur de caractéristiques de haut niveau (un VGG-VD et alexnet ), enfin une décision est prise en utilisant un nouvelle approche basée sur un prototype hiérarchique (HP) avec de telles caractéristiques est proposée pour classification. A fin de traiter la problématique centrale de cette thèse, nous décrivons en dernier lieu une nouvelle méthode pour la détection des pathologies cérébrales. Le formalisme de cette méthode est assez puissant pour, d’une part caractériser plusieurs types de pathologies et d’autre part, être appliqué afin d’optimiser d’autres méthodes (déjà existantes). La phase expérimentale montre que ces quatre systèmes obtiennent des résultats prometteurs à différents niveaux. Abstract In this work, we are extract the local characteristics in the ROI, using different types of descriptor entities used in classification of the machine learning. In this thesis we have used two low level feature descriptors (GIST and HOG) and one high level feature descriptor (a VGG-VD and alexnet), finally a decision is made using a new prototype based approach. Hierarchical (HP) with such characteristics is proposed for classification.. To address the central issue of this thesis, we describe lastly a new method for brain pathologies detection. The formalism of this method is powerful enough to characterize several types of diseases on the one hand and to be applied for optimizing other existing methods on the other hand. The experimental phase shows that the proposed systems achieve promising results at different levels. ملخص في هذا العمل، استخراجنا الخصائص المحلية ، باستخدام أنواع مختلفة من الواصفات المستخدمة في مجال تصنيف خاصة بتعلم الآلي . في هذه الأطروحة استخدمنا اثنين من واصفات الميزات منخفضة المستوى ) GIST و HOG ) وواصف ميزة عالي المستوى ) VGG-VD و alexnet ( ، وأخيراً تم اتخاذ القرار باستخدام نهج جديد قائم على النموذج الأولي) HP ( مع هذه الخصائص المقترحة للتصنيف. لمعالجة القضية الرئيسية لهذه الأطروحة، نصف أخيرًا طريقة جديدة للكشف عن أمراض الدماغ. هذه الطريقة قادرة على وصف عدة أنواع من الأمراض من ناحية، ومن ناحية أخرى، يمكن تطبيقها من أجل تحسين الأساليب الأخرى )الموجودة بالفعل(. تبين المرحلة التجريبية أن هذه الأنظمة الأربعة تحصل على نتائج واعدة على مستويات مختلفة. | en_US |
dc.identifier.issn | MM/586 | |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/1670 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed el-Bachir el-Ibrahimi Bordj Bou Arréridj Faculté de Mathématique et Informatique | en_US |
dc.title | Classification des IRM cérébrales pathologiques par une approche hiérarchique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- master 2 gouader +addala.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ce mémoire présente une nouvelle approche de classification basée sur un prototype hiérarchique (HP). La proposition l'approche a une structure de système hiérarchique hautement transparente composée de prototypes significatifs. Celles-ci les prototypes sont identifiés par un processus d'apprentissage autonome et non itératif, et ils représentent naturellement le pics locaux de distributions multimodales dérivées de données à différents niveaux de granularité. Le classificateur HP peut commencez à travailler à partir du tout premier exemple de formation par classe et apprenez continuellement de nouvelles observations dans un calcul simplifié, «en un seul passage» et auto-évolutif de manière dynamique pour suivre l'évolution rapide des données motifs. Grâce à sa nature prototype, les processus d'apprentissage et de prise de décision du classificateur HP sont entièrement interprétables, traçables, explicables à / par les humains. L'approche proposée est également capable de visualiser les connaissances acquises, à savoir les prototypes identifiés avec différents niveaux de détails et le des liens significatifs entre eux, sous une forme hiérarchique compréhensible par l'homme naturellement. Les utilisateurs peuvent utiliser le couches inférieures plus sophistiquées du classificateur HP pour une classification plus fine ou / et la partie supérieure plus généralisée couches pour comprendre rapidement des problèmes complexes et effectuer une classification grossière. Exemples numériques sur divers problèmes de référence ont démontré que le classificateur HP peut effectuer une classification très précise surpassant ou, du moins, à égalité avec les approches de pointe. De plus, le très haut niveau de calcul l'efficacité du classificateur HP sur des problèmes à grande échelle est également justifiée. Il y a plusieurs considérations pour les travaux futurs. Premièrement, l'optimalité du classificateur HP doit être enquêté. Ceci est d'une importance capitale pour l'approche proposée car il détermine la validité et efficacité des résultats d'apprentissage. Il y a quelques modifications potentielles qui peuvent améliorer l'objectivité et l'efficacité du classificateur HP et renforcer sa capacité d'adaptation et son applicabilité au monde réel problèmes. Par exemple, le classificateur HP actuel nécessite une reconversion complète si des couches supplémentaires doivent être ajouté à la structure du système. Une approche pour ajouter dynamiquement de nouvelles couches en fonction des besoins lors de la le processus d'apprentissage en ligne sera précieux. Ce sera une forte nouveauté si certains mécanismes de fonctionnement sont introduits dans le classificateur HP qui permet à l'approche de déterminer de manière autonome le numéro de couche optimal pour chaque hiérarchie en fonction des propriétés d'ensemble des données. Alternativement, développer des critères qui peuvent aider les utilisateurs à déterminer le numéro de couche le plus souhaitable pour un problème donné sans connaissance préalable sera également sois utile. Une autre direction importante sera l'introduction d'une approche basée sur les données pour déterminer les paramètres réglage (rayons) pour remplacer la méthode de codage en dur utilisée par la version actuelle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: