Production alimentaire (ligne de couscous)
dc.contributor.author | Zouaoui Chérine, Cheroura Imène | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T13:25:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T13:25:45Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Notre étude se concentre sur l'analyse approfondie de la semoule, matière première essentielle, ainsi que du couscous fini produit par l'unité industrielle "SARL Gerbior" du groupe "EXTRA Ben Hamadi". Les résultats obtenus révèlent que la semoule présente des caractéristiques conformes aux normes avec un taux d'humidité de 12,24%, un faible taux de cendres de 0,05%, et une teneur en gluten sec de 13,87%. Concernant le couscous, les granulés sont majoritairement fins (90%) avec un taux de gonflement de 3,80. Les analyses de l'eau utilisée dans le processus de fabrication montrent des valeurs de pH (7,95), conductivité (1200 μs/cm), dureté (30°f), et alcalimétrie (6505°f) qui respectent les critères de sécurité sanitaire. La conformité de nos produits aux normes de qualité algériennes et internationales témoigne d'une fabrication méticuleuse assurant un produit de haute qualité, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5464 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EN/M/2024/31 | |
dc.subject | Semoule, couscous, caractéristiques physico-chimiques, organoleptiques | en_US |
dc.title | Production alimentaire (ligne de couscous) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- production alimentaire memoire Master 02 pro.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: