Réalisation d’un détecteur de niveau d’eau intelligent pour une gestion efficace des réservoirs domestiques.
dc.contributor.author | HARZALLAH Achraf, AZIB Badreddine | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:51:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T08:51:59Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.description.abstract | De nos jours, connaître le niveau d'eau dans les réservoirs domestiques est un enjeu important, la solution proposée dans ce travail est basée sur l'intégration des technologies connectée, elle permet d'obtenir en temps réel des informations sur la quantité d'eau dans le réservoir sur l'application smartphone développée, la solution proposée offre deux modes de fonctionnement, le mode économique commande l'électrovanne, ce qui permet de gérer le débit et d'optimiser la consommation ; ce mode se déclenche automatiquement lorsque la réserve d'eau est au minimum Les résultats obtenus à partir d’une série de tests pratiques effectués sur l’appareil de mesure ont révélé le haut niveau de fiabilité et de précision qu’offre notre produit. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/5678 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie* univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Département d'Electromécanique;EM/M/2024/23 | |
dc.title | Réalisation d’un détecteur de niveau d’eau intelligent pour une gestion efficace des réservoirs domestiques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Réalisation d’un détecteur de niveau d’eau intelligent pour une gestion efficace des réservoirs domestiques.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: