Étude Comparative de la Modélisation d'une Structure selon les Règlements Parasismiques RPA 2003 et RPA 2024 : Analyse des Impacts sur la Conception et le Dimensionnement.
| dc.contributor.author | MESSAAD Ibrahim | |
| dc.contributor.author | ❖ BOUABDALLAH Akram | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T08:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’analyse comparative de la modélisation d’une structure en béton armé (RDC+ 5 étage) suivant les règlements parasismiques algériens RPA 2003 et RPA 2024. Avec l’évolution des normes de conception parasismique, il devient crucial d’évaluer les impacts des nouvelles dispositions sur la stabilité et la sécurité des bâtiments. L’objectif de ce travail est de modéliser une structure type à l’aide d’un logiciel de calcul (tel que : Robot Structural Analysis Professional) selon les exigences des deux versions du règlement RPA, puis de comparer les résultats obtenus en termes de déformations, efforts internes, et conception globale. Les analyses montrent que les révisions apportées dans le RPA 2024, notamment en ce qui concerne les charges sismiques et les critères de conception, entraînent des changements significatifs dans le dimensionnement des structures, renforçant ainsi leur sécurité. Ce travail met en lumière l’importance de l’évolution des normes dans l’ingénierie parasismique et propose des recommandations pour les concepteurs en fonction des nouvelles exigences réglementaires. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/362 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté des sciences et de la technologie | |
| dc.relation.ispartofseries | Département Génie civile; GC/M/2025/02 | |
| dc.subject | l’analyse comparative | |
| dc.subject | modélisation | |
| dc.subject | structure en béton armé | |
| dc.subject | RPA 2003 | |
| dc.subject | RPA 2024 | |
| dc.subject | Robot. | |
| dc.title | Étude Comparative de la Modélisation d'une Structure selon les Règlements Parasismiques RPA 2003 et RPA 2024 : Analyse des Impacts sur la Conception et le Dimensionnement. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Etude Comparative de la Modélisation d'une Structure selon les Règlements Parasismiques RPA 2003 .pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: