دور تحليل القوائم المالية في تقييم الاداء المالي للمؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة EMBAG برج بوعريريج
dc.contributor.author | عبابسة ميمون, بن زراد فتيحة | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T09:02:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T09:02:39Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.sponsorship | جامعة محمد البشير الإبراهيمي -برج بوعريريج-كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.identifier.other | mast-1091 | |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/3316 | |
dc.publisher | جامعة محمد البشير الإبراهيمي -برج بوعريريج-كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.relation.ispartofseries | mast-1091; | |
dc.subject | التحليل المالي ،الأداء المالي، تقييم الأداء، القوائم المالية، النظام المحاسبي المالي. | en_US |
dc.title | دور تحليل القوائم المالية في تقييم الاداء المالي للمؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة EMBAG برج بوعريريج | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: