Mathematical modelisation of the ideal fluid with application to a real problem
dc.contributor.author | Amine, Kedia | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T08:44:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T08:44:23Z | |
dc.date.issued | 2022-06-29 | |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to give the fundamental background of fluid mechanics. Different subjects as mechanics of continuum media, dimenional analysis and conformal mapping are given. Finally, a flow of an ideal fluid is treated using the techniques given in this dissertation. متثل يف اعطاء املفاهمي و التقنيات األساسية ي الهدف ا لفهم ماكنيك املوائع. خمتلف املواضيع3 املتعلقة مكياكنيك ألسايس من هذه املذكرة . يف األ الوسائط ا ، التحليل البعدي و التحويالت3 املامتثةل قدمت خري مسأةل سيالن مائع مثايل طرحت مث عوجلت ابستعامل ملسمترة التقنيات املعطاة يف هذه املذكرة.خ | en_US |
dc.identifier.issn | MTM/309 | |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2255 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université de Bordj Bou Arreridj Faculty of Mathematics and Computer Science | en_US |
dc.subject | Vélocité, Equation d’Euler, Equation de Bernoulli, Théorème de (Pi), Transformation de Schwarz-Christoffel. | en_US |
dc.title | Mathematical modelisation of the ideal fluid with application to a real problem | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: