Valorisation des résidus de la datte grâce à des techniques Biotechnologiques pour la production d’éthanol bio
dc.contributor.author | AKBACHE Khadidja | |
dc.contributor.author | BENEMENNI Maroua | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T12:43:25Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est la valorisation des sous-produits de dattes en bioéthanol par fermentation alcoolique. Les expériences ont porté sur des dattes de variété Ghars, soumises à une hydrolyse acide suivie d’une fermentation sous différentes conditions de température (30°C, 32°C, 34°C) et de pH (4,5 - 5,5 - 6,5). Les résultats ont montré que les meilleures conditions fermentaires sont atteintes à 34°C et pH 4,5, offrant un rendement élevé en éthanol. L’analyse de la pureté par densimétrie et spectrophotométrie UV a confirmé la présence d’impuretés résiduelles, nécessitant des étapes supplémentaires de purification. Cette valorisation permet de réduire les déchets agricoles tout en produisant une énergie renouvelable. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/524 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences et de la technologie | |
dc.relation.ispartofseries | Département de Génie D'environnement; EN/M/2025/04 | |
dc.subject | Bioéthanol | |
dc.subject | dattes | |
dc.subject | fermentation alcoolique | |
dc.subject | déchets agricoles | |
dc.subject | purification | |
dc.subject | développement durable. | |
dc.title | Valorisation des résidus de la datte grâce à des techniques Biotechnologiques pour la production d’éthanol bio | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: