Dimension Fractal
dc.contributor.author | Houma Hanane | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T09:10:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T09:10:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons retracé l’histoire de la dimension fractale, et quelques méthodes qui se rapportant au calcul de la dimension non entier, et après avoir défini les effets et les applications des fractales, nous pouvons conclure que c’est seulement depuis des la parution des travaux de Benoît Mandelbrot que nous commençons à bien percevoir ce que représente la conformation fractale qui nous entourent. Il est dorénavant possible de mieux prévoir les irrégularités de la nature et de mieux les comprendre. les deux sciences à première vue si éloignées que sont les mathématiques et la biologie se trouvent des liens autour des fractales. Finalement, nous pouvons dire que l’étude des fractales nous apporte réellement une nouvelle vision de notre environnement et nous offre des perspectives d’innovation pour l’avenir. 25 | en_US |
dc.identifier.issn | MTM/354 | |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/3529 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITY BBA | en_US |
dc.title | Dimension Fractal | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: