Algorithme de points intérieurs pour la programmation quadratique convexe
| dc.contributor.author | mendoud Amel | |
| dc.contributor.author | Bouaouina fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T13:09:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Mots clés : Méthode de points intérieurs ; programmation quadratique convexe ; Algorithme primaldual ; tests numériques comparatifs. | |
| dc.description.abstract | Abstract: In this work, we have studied a primal-dual interior-point algorithm with weights for solving a convex quadratic problem (CQP) (see [6]). The strategy of this algorithm is to replace the centrality equation by the weight, with at each iteration, the full Newton step is used to find an approximate solution. This is followed by comparative numerical tests based on the choice of θ to see its influence on the numerical behavior of this algorithm. | |
| dc.description.sponsorship | Résumé : Dans ce travail, on a étudié un algorithme primal-dual de points intérieurs avec poids pour résoudre un problème quadratique convexe (PQC) (voir [6]). La stratégie de cet algorithme est de remplacer l’équation de centralité par le poids. À chaque itération, on utilise le pas de Newton complet pour trouver une solution approximative. Cette étude est suivie par des tests numériques comparatifs basés sur le choix de θ pour voir l’influence de ce dernier sur le comportement numérique de cet algorithme. | |
| dc.identifier.citation | ROM/193 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/1172 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A. | |
| dc.relation.ispartofseries | ROM | |
| dc.title | Algorithme de points intérieurs pour la programmation quadratique convexe | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: