Contrôle d’un moteur à deux étoiles au stator en présence d’un défaut
dc.contributor.author | Bechime Amine, Benbelkhir Assala | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T09:35:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T09:35:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est avant tout de posséder un modèle de la machine asynchrone double étoile au stator. Pour aborder cette étude, nous avons établi la modélisation et la simulation de la MASDE, puis l’ensemble MASDE-onduleur (MLI). Ensuite, nous avons un modèle réel de la machine asynchrone double étoile, basé sur la commande vectorielle est obtenue dont la résolution permet de retrouver l’évolution de toutes les grandeurs de la machine. En fin, la détection des défauts statoriques et rotoriques dans une machine asynchrone double étoile, D'aprés un programme écrit sous MATLAB nous a permis de valider ce modèle | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2298 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EM/M/2022/17 | |
dc.subject | Mots clés : MASDE, Onduleur MLI, commande vectorielle, défauts statoriques, MATLAB | en_US |
dc.title | Contrôle d’un moteur à deux étoiles au stator en présence d’un défaut | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Contrôle MASDE au stator en présence d'un défaut.pdf
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: