Modélisation Et Simulation De La Superpositions Des Faisceaux Lasers Vecteur
dc.contributor.author | Mechri Seddik Gueddoudj Saber | |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T09:05:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-13T09:05:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11-09 | |
dc.description.abstract | Ce Mémoire aborde une étude détaillée de la modélisation et de la simulation de la superposition de faisceaux laser vectoriels pour les colis Hermite-Gauss et Laguerre-Gauss et une représentation des relations entre colis en formant des rayons gaussiens de haut niveau créer des structures spécifiques de champs électriques et magnétiques et étudier les changements produits par chaque champ. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2374 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EM/M/2022/71 | |
dc.subject | Les Faisceaux Lasers, Les Faisceaux Hermite-Gauss, Laguerre-Gauss, Champ Electromagnétique | en_US |
dc.title | Modélisation Et Simulation De La Superpositions Des Faisceaux Lasers Vecteur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Mémoire_Final_Master_02_CE (Mechri&Gueddoudj)[1].pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: