SUPERVISION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE A PARTIR D’UNE CARTE ARDUINO ET HMI SCHNEIDER MAGELIS
dc.contributor.author | BOUTIH KARIMA HADJADJ HADJER | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T08:52:37Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T08:52:37Z | |
dc.date.issued | 2022-06-25 | |
dc.description.abstract | RÉSUMÉ: Le présent projet consiste à la programmation d'une carte arduino UNO pour assurer l’affichage des données et la supervision des panneaux photovoltaïque sur une interface homme machine ‘’Schneider MAGELISXBTGT2330 ’’ qui est programmer par le logiciel Vijeo designer. | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.10.1.6:4000/handle/123456789/2336 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | faculté des sciences et de la technologie univ bba | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;EM/M/2022/48 | |
dc.subject | Mots clés : Schneider MAGELIS XBTGT2330, arduino UNO, Vijeo designer .traceur IV | en_US |
dc.title | SUPERVISION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE A PARTIR D’UNE CARTE ARDUINO ET HMI SCHNEIDER MAGELIS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- REPUBLIQUE20ALGERIENNE20DEMOCRATIQUE20ET20POPULAIRE.pdf
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: