Etude du problème d’optimisation de la distribution d’eau Cas de la ville de Bordj Bou Arréridj
| dc.contributor.author | Anfel BEN ABBES | |
| dc.contributor.author | Houda TAIAR | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T11:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Optimizing water distribution is a crucial challenge in urban planning and infrastructure management. This work is part this strategic axis, which deals with the problem of optimizing water distribution in the city of Bordj Bou Arreridj, by reducing the energy consumption of pumps while ensuring an efficient distribution plan. This problem was modeled as a linear program composed of two objective functions and several constraints that guarantee pumping optimization while satisfying the needs of all areas of the city of Bordj. For the resolution, we used the Python programming language and the package "Pulp". The results obtained show the optimization made on the current energy bill. | |
| dc.description.sponsorship | L’optimisation de la distribution de l’eau est devenue un enjeu crucial pour la gestion et la planification des infrastructures urbaines. Ce mémoire s’inscrit dans ce cadre stratégique, où nous traitons le problème d”optimisation de la distribution de l’eau dans la ville de Bordj Bou Arreridj, en réduisant la consommation énergétique des pompes tout en assurant un plan de distribution et d’alimentation efficace. Ce problème est modélisé sous forme d’un programme linéaire composé de deux fonctions objectives et plusieurs contraintes qui garantissent une optimisation du pompage tout en satisfaisant les besoins des différentes zones de la ville de Bordj. Pour la résolution, Nous avons utilisé le langage Python et la bibliothèque de programmation linéaire « Pulp ». Les résultats obtenus montrent clairement l’optimisation faite sur la facture d’énergie actuelle. Mots clés : Optimisation, Programmation linéaire, réseau de distribution | |
| dc.identifier.citation | ROM/189 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/1184 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A. | |
| dc.relation.ispartofseries | ROM | |
| dc.subject | Mots clés : Optimisation | |
| dc.subject | Programmation linéaire | |
| dc.subject | réseau de distribution de l’eau | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject | Pulp. | |
| dc.title | Etude du problème d’optimisation de la distribution d’eau Cas de la ville de Bordj Bou Arréridj | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: