Étude et simulation d’une commande en vitesse appliquée à la MSAP
dc.contributor.author | Rebadj Seif Eddine | |
dc.contributor.author | Kerai badr Eddine | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T12:45:38Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude et la simulation d’un système de régulation de vitesse pour une machine synchrone à aimants permanents (MSAP). Une vue d’ensemble des machines électriques est d’abord présentée, avec un focus particulier sur la MSAP, dont la modélisation est ensuite détaillé. La commande vectorielle est ensuite utilisée avec deux stratégies de régulation de la vitesse. La première stratégie repose sur l’utilisation d’un régulateur PI conventionnel, d’abord sans mécanisme anti-windup, puis avec son intégration, tandis que la seconde est basée sur la logique floue. Les résultats de simulation montrent que la commande par logique floue offre de meilleures performances en termes de stabilité et de temps de réponse. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/506 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences et de la technologie | |
dc.relation.ispartofseries | Département d'Electromécanique; EM/M/2025/13 | |
dc.subject | Machines électriques | |
dc.subject | Machine synchrone à aimants permanents | |
dc.subject | Commande vectorielle | |
dc.subject | Régulateur | |
dc.subject | PI | |
dc.subject | logique floue. | |
dc.title | Étude et simulation d’une commande en vitesse appliquée à la MSAP | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Étude et simulation d’une commande en vitesse appliquée à la MSAP (2).pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: