Commande MPPT pour les systèmes de conversion d’énergie éolienne
dc.contributor.author | BOUDJELIDA Cherif | |
dc.contributor.author | DERRADJ Ziyad | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T08:17:02Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire aborde l’extraction maximale de puissance (MPPT) dans les systèmes de conversion d’énergie éolienne à vitesse variable. Après la modélisation du système, les stratégies MPPT conventionnelles sont présentées. Trois algorithmes MPPT sont conçus et comparés : la première étant le MPPT appelé TSR, ainsi que le P&O standard et la logique floue. Les simulations sous Matlab/Simulink ont montré que la commande floue offre des meilleures performances en termes de stabilité, adaptabilité et efficacité, surpassant les deux autres méthodes. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/509 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Faculté des sciences et de la technologie | |
dc.relation.ispartofseries | Département d'Electromécanique; EM/M/2025/15 | |
dc.subject | Système éolien | |
dc.subject | commande MPPT | |
dc.subject | TSR | |
dc.subject | P&O | |
dc.subject | logique floue | |
dc.title | Commande MPPT pour les systèmes de conversion d’énergie éolienne | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- mémoire Commande MPPT pour les systèmes de conversion d’énergie éolienne.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: